沈科仪无油涡旋真空泵
来源:本站 时间:2023-09-12 浏览:75
技术指标
项目内容 | 性能指标 | ||
型号 | WXG-8A | WXG-4A | |
抽速 | 8L/S (50Hz) | 4L/s (50Hz) | |
极限压力 | ≤1Pa | ≤3Pa | |
电机 | 三相380V·50Hz·750W | 三相380V·50Hz·550W | |
转数 | 1450 rpm (50Hz) | 1450 rpm (50Hz) | |
所需电源 | 三相380V,50Hz,8A或更大 | 三相380V,50Hz,6A或更大 | |
环境温度 | 5-35℃ | 5-35℃ | |
噪音 | <65dB | <65dB | |
进气口连接法兰 | KF40 | KF40 | |
排气口连接法兰 | KF25 | KF25 | |
重量 | 41Kg | 35Kg |
应用领域
主要应用领域是薄膜制备设备、大科学工程与化学分析,半导体封装设备等无油抽气系统配泵,分子泵的配泵,医疗仪器、生物制品与药品制备,以及食品、药品包装设备。
产品说明
产品特点是泵内无油,可获得清洁的真空环境,体积小,低噪音,无需水冷,耐腐蚀,操作简便,维护费用低廉。
上一篇:液压真空泵及压缩SK SZ系列
下一篇:KT/ TK 型金属油扩散泵